Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İST380 | Finansal Matematik | 927003 | 3 | 6 | 3 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 0 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 0 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
2 | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
5 | Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
9 | Problem Çözümü | 1 | 2 | 2 |
11 | Soru-Yanıt | 3 | 2 | 6 |
29 | Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
31 | Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 3 | 6 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
54 | Ev Ödevi | 3 | 1 | 3 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Faizin Tanımı, basit ve bileşik faiz kavramları | |||
2 | Birikimli Değer ve Peşin Değer Kavramı | |||
3 | Efektif ve Nominal Faiz Oranları, Efektif ve Nominal İskonto Oranları. Anlık Faiz Oranı. | |||
4 | Finansal denklik kavramı ve bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması. | |||
5 | Anüite Kavramı. Dönem Sonu ve Dönem Başı Anüiteler | |||
6 | Ertelenmiş ve Sonsuz Anüiteler | |||
7 | Ödemeler serisinde bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması. Değişken Anüiteler ve Uygulamaları | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Sürekli Anüiteler ve Uygulamaları | |||
10 | Yıllık olmayan Ödemeler Serisi ve Çözümleri | |||
11 | İskonto Edilmiş Nakit Akış Analizi | |||
12 | Nominal ve Gerçek Faiz Oranları | |||
13 | Yatırım fonları | |||
14 | Borçlar: Amortisman ve Amortisman Fonu Yöntemi | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1495245 | Faiz ve iskonto oranı kavramını basit ve bileşik faizlendirme işlemine göre çözümleyebilir. |
2 | 1495246 | Finansal denklik oluşturarak bilinmeyen değişkenleri çözümleyebilir. |
3 | 1495247 | Peşin değer ve birikimli değer fonksiyonlarını çözümleyebilir. |
4 | 1495248 | Yıllık olmayan ödemelerle ilgili faizlendirme işlemi problemlerini çözümleyebilir. |
5 | 1495249 | Ödemeler serisi fonksiyonlarını çözümleyebilir. |
6 | 1495250 | Kazanç oranları ile ilgili finansal hesaplamaları yapabilir. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 71371 | İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi |
2 | 71384 | İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi |
3 | 71382 | İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi |
4 | 71383 | Meslekte gelişmeye devam etme becerisi |
5 | 71372 | Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi |
6 | 71373 | Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi |
7 | 71374 | Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi |
8 | 71375 | Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi |
9 | 71377 | Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi |
10 | 71376 | Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi |
11 | 71378 | Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi |
12 | 77788 | Etkin iletişim kurabilme becerisi |
13 | 71379 | Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği |
14 | 71380 | İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi |
15 | 71381 | Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi |
Program Çıktısı | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |