Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BAH605 | Ilıman İklim Meyve Islahı | 927003 | 1 | 2 | 7.5 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 70 | 1 | |
4 | Quiz | 4 | 30 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
5 | Derse Katılım | 13 | 4 | 52 |
6 | Uygulama/Pratik | 3 | 2 | 6 |
16 | Alan Gezisi | 3 | 5 | 15 |
20 | Rapor Hazırlama | 8 | 4 | 32 |
28 | Makale Kritik Etme | 9 | 4 | 36 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Islah kavramı ve tanımı | |||
2 | Meyvecilikte çeşit ıslahının amacı ve önemi | |||
3 | Meyvecilikte ıslahın tarihi ve günümüze kadar geçirdiği evreler | |||
4 | Meyvecilikte introdüksiyonlar | |||
5 | Seleksiyon ıslahı ve uygulanması | |||
6 | Melezleme ıslahı ve uygulanması | |||
7 | Mutasyon ıslahı ve uygulanması | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | Poliploidy ıslahı ve uygulanması | |||
10 | Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde yapılan ıslah çalışmaları | |||
11 | Sert çekirdekli meyve türlerinde yapılan ıslah çalışmaları | |||
12 | Sert kabuklu meyve türlerinde yapılan ıslah çalışmaları | |||
13 | Biyoteknolojik yöntemlerin meyve ıslahında kullanımı | |||
14 | Ilıman iklim meyve türleri ıslahında biyoteknolojik yöntemlerden yararlanma ve gelişmeler | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1497952 | Meyvecilikte ıslah kavramını ve tarihi geçmişini öğrenir |
2 | 1497953 | Islaha başlamadan yapılması ve göz önünde bulundurulması gereken koşulları öğrenir |
3 | 1497954 | Seleksiyon ıslahı ve uygulamasını öğrenir |
4 | 1497955 | Melezleme, Mutasyon ve Poliploidy ıslahı ve uygulamasını öğrenir |
5 | 1497956 | Biyoteknolojik yöntemlerin meyve ıslahında kullanımını öğrenir |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 74394 | Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir. |
2 | 74376 | Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans programının eğitim amacı; bölümümüzün misyon ve vizyon değerleri doğrultusunda temel mühendislik alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerileri olan, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, sorumluluk sahibi, alanında gerekli çağdaş bilgi ve deneyimle donanmış, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik düşünce yeteneğine sahip, üretken, girişimci, işbirliğine açık teknik elemanlar yetiştirmektir. |
3 | 74383 | Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan veya geliştiren yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunur. |
4 | 74384 | Üretim materyalinin seçilmesi, çoğaltılması, saklanması ve değerlendirilmesi yetisine sahiptir. |
5 | 74381 | Yeni ürün ve yetiştirme modelleri ile güncel gelişmeleri takip eder. |
6 | 74382 | Araştırma, deneme ve projelerin tasarlanması ve sonuçları bilimsel metotlarla değerlendirerek yorumlar. |
7 | 74379 | Ölçme, değerlendirme ve analiz yapar, çıktıları genel kullanıma sunar. |
8 | 74380 | Bahçe Bitkileri ürünlerinin verim ve kalitesinin artırılmasında yeni, modern ve çevreye uyumlu yöntemleri uygular. |
9 | 74377 | Kaliteli ve yüksek ürün sağlanması için gerekli süreçleri takip eder (fizyolojik, morfolojik), değerlendirir ve çözüm üretir. |
10 | 74378 | Bahçe bitkileri üretim tesislerinin planlanması, kurulması ve yürütülmesi konusunda yeterliliğe sahip olur. |
11 | 74389 | Alanında edindiği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini farklı disiplinlerde uygular. |
12 | 74390 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. |
13 | 74391 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerine kolayca ulaşır ve ileri düzeyde kullanır. |
14 | 74392 | En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. |
15 | 74388 | Elde edilen bilimsel sonuçları yazılı ve sözlü ifade eder, bunları bilimsel ortamlarda savunur. |
16 | 74387 | Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, elde ettiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. |
17 | 74385 | Alanıyla ilgili bilgileri değerlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. |
18 | 74393 | Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler. |
19 | 74386 | Sahip olduğu alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, değerlendirir, yorumlar ve bilimsel araştırmalarda bulunur. |
20 | 74395 | Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm üretir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. |
Program Çıktısı | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |