Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FFİ609 | Katıhal Fiziği I | 927003 | 1 | 2 | 7.5 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
2 | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
5 | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
6 | Uygulama/Pratik | 1 | 7 | 7 |
29 | Bireysel Çalışma | 15 | 7 | 105 |
31 | Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Temel Kristalografi | |||
2 | Örnek kristal yapılar | |||
3 | Atomlar arası kuvvetler | |||
4 | Kristal dinamiği | |||
5 | Fononlar | |||
6 | Fononlar yardımı ile ısısal iletim | |||
7 | Arasınav, Serbest elektron modeli | |||
8 | İletim elektronlarının taşınma özellikleri. | |||
9 | Yaklaşık serbest elektron teorisi. | |||
10 | Sıkı bağlanma yaklaşıklığı. | |||
11 | Yarı iletkenler. | |||
12 | Elektromanyetik ışınımın soğurulması. | |||
13 | Dengede olmayan taşıyıcı yoğunlukları. | |||
14 | Yarıiletken cihazlar. | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1506810 | Katı maddelerin tanır ve özelliklerini bilir. |
2 | 1506811 | Katı maddelerin sınıflandırılma yöntemlerini bilir. |
3 | 1506812 | Katı maddelerle ilgili teori ve modelleri bilir. |
4 | 1506813 | Katı maddelerin kullanım alanlarını bilir. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 74090 | Fizikte Araştırma tekniklerini bilir. |
2 | 74091 | Fizik kavramlarını yüksek lisans seviyesinde anlar. |
3 | 74089 | Proje yazar ve yönetir. |
4 | 74092 | Deneyler tasarlar,yapar ve deney somnuçlarını analiz eder. |
5 | 74093 | Problemleri çözmek için bilgisayar teknolojilerini etkin olarak kullanır. |
6 | 74094 | Yazılı ve sözlü sunum yapar. |
8 | 74095 | Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur. |