Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKT214 | İleri İngilizce II | 927003 | 2 | 4 | 4 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 60 | 1 | |
4 | Quiz | 1 | 20 | 1 | |
5 | Derse Katılım | 1 | 20 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 60 | 1 | |
35 | Quiz | 1 | 20 | 1 | |
45 | Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
2 | Final Sınavı | 1 | 35 | 35 |
29 | Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
54 | Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Unit 5 Successful People Jobs-work and Money Have to –don’t have to Listening: Talking about success | |||
2 | Reading “What does success mean?” Writing: Description of a job. | |||
3 | Unit 6 Eat for Life Countable – Uncountable Nouns Listening: School Canteen Dialoque | |||
4 | Reading: A long and Healty Life Writing: Paragraph about food and fitness | |||
5 | Unit 7 Learning Languages Comparatives and Superlatives Listening: Interviews about language learning | |||
6 | Reading: Speaking in many tongues Writing: Description or e-mail about language learning | |||
7 | Unit 8 We ‘re going on holiday. Future time expressions, holiday avtivities. Present Continuous for future arrangements Listening: Radio show about family holidays | |||
8 | Reading: Family holidays can be fun. Writing: E-mail about a trip | |||
9 | Unit 9 It’ll never happen Expressions to talk about the future, will-won’t Listening: Future Predictions, Song: When I’m 64… | |||
10 | Ara sınav | |||
11 | Reading: Getting the future wrong Writing: Text predicting the future | |||
12 | Unit 10 Don’t give up too+adjective,adverbs Listening:A weather forecast | |||
13 | Reading : Jungle survivor Writing: Email giving advice to a friend | |||
14 | Unit 11 Promises, promises Be going to, must-mustn’t Listening: Dialoque about a New year’s Eve party Reading In New York for New Year’s Eve Writing: Email about New Year’s Eve | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
77741 | 1492769 | Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur |
77742 | 1492770 | Kısa net iletileri kavrayabilir |
77743 | 1492765 | Kısa, günlük metinleri kavrayabilir |
77744 | 1492767 | Basit, günlük sohbetlere katılabilir |
77745 | 1492768 | Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir |
77746 | 1492766 | Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 71943 | İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir. |
2 | 71944 | İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir. |
3 | 71945 | Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir. |
4 | 71946 | Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır. |
5 | 71947 | Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır. |
6 | 71948 | Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir. |
7 | 71949 | Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir |
8 | 71950 | İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir. |
9 | 71951 | İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir. |
10 | 71952 | Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir. |
11 | 71953 | İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir. |
12 | 71954 | Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir. |
13 | 71958 | Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir. |
14 | 71957 | İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir. |
15 | 71956 | İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir. |
16 | 71955 | Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir. |
17 | 71961 | Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser. |
18 | 71960 | Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir. |
19 | 71959 | Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir. |
20 | 71964 | İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır. |
21 | 71963 | İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir. |
22 | 71962 | İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir. |
23 | 71968 | Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder. |
24 | 71967 | İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. |
25 | 71966 | Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir. |
26 | 71965 | İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar. |
Program Çıktısı | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Öğrenme Çıktısı |
77741 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 |
77742 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
77743 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
77744 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
77745 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |