Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKT276 | Kentleşme Politikası | 927003 | 2 | 4 | 4 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 0 | 0 | 1 | |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 1 | |
34 | Okuma | 0 | 0 | 1 | |
54 | Ev Ödevi | 0 | 0 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 0 | 0 | 1 | |
45 | Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 0 | 0 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
2 | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
5 | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
34 | Okuma | 5 | 5 | 25 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Kent ve kentleşme tarihi | |||
2 | Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramlar | |||
3 | Dünyada ve Türkiye'de kentleşme | |||
4 | Kentleşme politikası nedir? | |||
5 | Farklı ekonomik sistemlerde kentleşme politikaları | |||
6 | Kırsal kalkınma politikaları | |||
7 | Konut politikaları | |||
8 | Gecekondu Politikaları | |||
9 | Ara sınav | |||
10 | Kentsel topraklar politikası | |||
11 | Kıyı politikası | |||
12 | Afet politikası; çevre politikası | |||
13 | Genel değerlendirme: Türkiye'de kentleşme politkası | |||
14 | Yıl sonu sınavı | |||
15 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1492555 | 1. Kent ve kentleşmeyle ilgili kavramları doğru kullanabilir |
2 | 1492556 | 2. Dünyadaki kentleşme politikaları hakkında yorum yapabilir |
3 | 1492552 | 3. Kentleşme politikalarını bilir; yorum yapabilir |
4 | 1492553 | 4. Türkiye'deki kentleşme politikaları hakkında yorum yapabilir |
5 | 1492554 | Sebep-sonuç ilişkisiyle kentleşme sorunlarını bilir |
6 | 1492557 | Yaşadığı kentlerdeki temel sorunları farkedebilir |
7 | 1492558 | Kentleşme sorunları ile yönetimsel ilişkileri kurabilir. |
8 | 1492559 | Dünyadaki ve Türkiye'deki kentleşme politikaları hakkında fikir yürütebilir. |
9 | 1492560 | Türkiye'deki kentleşme politikalarına eleştirel bakabilir. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 71943 | İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir. |
2 | 71944 | İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir. |
3 | 71945 | Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir. |
4 | 71946 | Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır. |
5 | 71947 | Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır. |
6 | 71948 | Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir. |
7 | 71949 | Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir |
8 | 71950 | İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir. |
9 | 71951 | İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir. |
10 | 71952 | Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir. |
11 | 71953 | İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir. |
12 | 71954 | Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir. |
13 | 71958 | Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir. |
14 | 71957 | İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir. |
15 | 71956 | İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir. |
16 | 71955 | Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir. |
17 | 71961 | Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser. |
18 | 71960 | Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir. |
19 | 71959 | Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir. |
20 | 71964 | İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır. |
21 | 71963 | İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir. |
22 | 71962 | İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir. |
23 | 71968 | Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder. |
24 | 71967 | İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. |
25 | 71966 | Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir. |
26 | 71965 | İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar. |
Program Çıktısı | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |