Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKT387 | Finans Matematiği | 927003 | 3 | 5 | 5 |
Dersin Amacı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
2 | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
4 | Quiz | 1 | 1 | 1 |
5 | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
8 | Rehberli Problem Çözümü | 5 | 1 | 5 |
9 | Problem Çözümü | 10 | 2 | 20 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 6 | 42 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Basit Faiz İşlemleri | |||
2 | Basit İskonto İşlemleri | |||
3 | Bileşik Faiz İşlemleri | |||
4 | Bileşik İskonto İşlemleri | |||
5 | Taksit Hesaplamaları | |||
6 | Nakit Akış Diyagramları | |||
7 | Nominal ve Efektif Faiz Oranları | |||
8 | Maliyet Hesaplamaları | |||
9 | Ara Sınav | |||
10 | Yatırım Karlılığı | |||
11 | Geri Ödeme Süresi Yöntemi ve Net Bugünkü Değer Yöntemi | |||
12 | İç Karlılık Oranı Yöntemi | |||
13 | Tahvil Değerlemesi | |||
14 | Hisse Senedi Değerlemesi | |||
15 | Dönem Sonu Sınavı | |||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1492686 | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Paranın zaman değeri ile ilgili hesaplamalar yapabilirler. |
2 | 1492687 | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Farklı faiz hesaplama yöntemleri ile kredi hesaplamaları yapabilirler, faiz ödeme tablosu hazırlayabilirler. |
3 | 1492688 | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde uygun sermaye maliyetini hesaplayabilirler. |
4 | 1492689 | Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :Farklı ekonomik koşullarda firmaların sermaye yapısı için uygun olan yatırım stratejilerini planlayabilirler. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 71943 | İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir. |
2 | 71944 | İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir. |
3 | 71945 | Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir. |
4 | 71946 | Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır. |
5 | 71947 | Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır. |
6 | 71948 | Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir. |
7 | 71949 | Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir |
8 | 71950 | İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir. |
9 | 71951 | İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir. |
10 | 71952 | Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir. |
11 | 71953 | İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir. |
12 | 71954 | Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir. |
13 | 71958 | Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir. |
14 | 71957 | İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir. |
15 | 71956 | İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir. |
16 | 71955 | Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir. |
17 | 71961 | Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser. |
18 | 71960 | Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir. |
19 | 71959 | Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir. |
20 | 71964 | İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır. |
21 | 71963 | İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir. |
22 | 71962 | İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir. |
23 | 71968 | Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder. |
24 | 71967 | İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. |
25 | 71966 | Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir. |
26 | 71965 | İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar. |
Program Çıktısı | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |