Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CGL103 | Özel Eğitim-I | 927001 | 1 | 1 | 4 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
2 | Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
29 | Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
34 | Okuma | 2 | 20 | 40 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1398280 | Özel gereksinim tanımı hakkında bilgi sahibi olmak. |
2 | 1468938 | Yetersizliğe sebep olan etmenler hakkında bilgi sahibi olmak |
3 | 1468939 | özel eğitim ile genel eğitim arasında yer alan ilişki hakkında bilgi sahibi olmak. |
4 | 1468941 | Bir müdahale biçimi olarak özel eğitim hakkında bilgi sahibi olmak |
5 | 1470580 | Özel gereksinim türlerinin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olmak |
6 | 1470581 | Aile bağlamında çocuğun anlamı hakkında bilgi sahibi olmak |
7 | 1470585 | Öğretim ortamlarında etkililiğin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak |
8 | 1472065 | Yetersizlikten etkilenmiş bir çocuğa sahip ailelerin yetersizliğe karşı geliştirdikleri tepkiler hakkında bilgi sahibi olmak |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 73122 | 0-6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek |
2 | 73123 | Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate alarak onları yaşama hazırlayan personel yetirtirmek |
3 | 73124 | Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir. |
4 | 73125 | Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder. |
5 | 73126 | Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır. |
6 | 73131 | Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir. |
7 | 73127 | Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak. |
8 | 73128 | Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir. |
9 | 73130 | Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir |
10 | 73132 | Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur |
11 | 73133 | Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir. |
12 | 73129 | Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir. |
13 | 73134 | Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türkiye Cumhuriyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek. |
14 | 73121 | Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek. |
Program Çıktısı | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |