Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KMO102 | Genel Kimya II | 927001 | 1 | 2 | 6 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
2 | Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
9 | Problem Çözümü | 5 | 6 | 30 |
11 | Soru-Yanıt | 5 | 6 | 30 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge | |||
2 | Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge | |||
3 | Kimyasal Termodinamik | |||
4 | Kimyasal Termodinamik | |||
5 | Asitler ve Bazlar | |||
6 | Asitler ve Bazlar | |||
7 | İyonik Denge I | |||
8 | İyonik Denge I | |||
9 | ARASINAV | |||
10 | İyonik Denge II | |||
11 | İyonik Denge II | |||
12 | Elektrokimya | |||
13 | Elektrokimya | |||
14 | Çekirdek Kimyası | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1476649 | Reaksiyon hızı tanımını ve bu hızın nasıl ölçülebileceği bilir. Reaksiyon hızına etki eden etmenleri açıklar. Reaksiyon hızı ifadesinin deneysel verilerden bulunmasını bilir ve reaksiyon derecesini belirler. |
2 | 1476650 | Le Chatelier İlkesini bilir ve dengeye etki eden etmenleri açıklar. Basınçlar cinsinden denge sabiti ile derişimler cinsinden denge sabiti arasındaki bağıntıyı bilir. |
3 | 1476651 | İleri ve geri reaksiyon hız sabitleriyle denge sabiti arasındaki bağıntıyı tanımlar. |
4 | 1476652 | Termodinamik kavram ve nicelikleri bilir. |
5 | 1476653 | Termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasalarını bilir ve kimyasal bir reaksiyonda termodinamik niceliklerin değişimlerini (deltaG, deltaH ve deltaS) hesaplar. |
6 | 1476724 | Asitlik kuvveti ile molekül yapısı arasındaki ilişkiyi bilir ve yorumlar. Zayıf asitler ve zayıf bazlardaki denge hesaplamalarını, suyun iyonlaşması ve pH ölçümünü, indikatörleri, ortak iyon etkisini ve tampon çözeltileri hazırlanışını açıklar. |
7 | 1476725 | Çözünürlük çarpımını ve hesaplamalarını bilir. |
8 | 1476726 | Kompleks iyonların bulunduğu dengeleri ve asit-baz titrasyonlarını açıklar. Metalik iletkenlik ve elektrolitik iletkenliği tanımlar. |
9 | 1476727 | Faraday yasalarını bilir. |
10 | 1476728 | Elektroliz hücresi ile pil hücresi arasındaki farkı bilir. |
11 | 1476729 | Standart indirgenme potansiyeli ve elektrot potansiyeli arasındaki ilişkiyi tanımlayan Nernst eşitliğini bilir ve hücre potansiyellerinin hesaplanmasını açıklar. |
12 | 1476730 | Derişim pilleri ve yakıt pilleri hakkında bilgi verir. |
13 | 1476731 | Atom çekirdeğinin yapısı açıklar. Kararlılık kuşağını, kararlı çekirdeklerin özelliklerini ve sihirli sayıları bilir. |
14 | 1476732 | Radyoaktiviteyi ve radyoaktif ışınım türlerini açıklar. |
15 | 1476733 | Radyoaktif bozunma kinetiğini, Çekirdek bağlanma enerjisini, Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyonu bilir. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 77250 | Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak |
2 | 77251 | Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek |
3 | 77252 | Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak |
4 | 77253 | Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma. |
5 | 77254 | Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak. |
6 | 77255 | Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak. |
7 | 77256 | Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak |
8 | 77257 | Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak. |
9 | 77258 | Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak. |
10 | 77259 | Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak. |
11 | 77260 | Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak. |
12 | 77261 | Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. |
13 | 77262 | Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek. |
14 | 77263 | Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak. |
15 | 77264 | Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak. |
16 | 77265 | Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak. |
17 | 77266 | Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak |
Program Çıktısı | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |