Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
EGTM305 | Ölçme ve Değerlendirme | 927001 | 3 | 5 | 5 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
2 | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
5 | Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
34 | Okuma | 1 | 14 | 14 |
54 | Ev Ödevi | 4 | 5 | 20 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | - Ders programının tanıtılması - Giriş: Eğitim süreci ve eğitimde ölçme-değerlendirmenin önemi |
1. Hafta.ppt |
||
2 | Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili temel kavramlar |
2. Hafta.ppt |
||
3 | Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili temel kavramlar |
3. Hafta.ppt |
||
4 | Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) |
4.Hafta.ppt |
||
5 | Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) |
5.Hafta.ppt |
||
6 | Davranışların sınıflandırılması - Testlerin Sınıflandırılması |
6ve7.hafta.ppt |
||
7 | Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması - Çoktan seçmeli test, D/Y test, kısa cevaplı test, yazılı sınav, sözlü sınav | |||
8 | Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması - Çoktan seçmeli test, D/Y test, kısa cevaplı test, yazılı sınav, sözlü sınav | |||
9 | Ara sınav |
8.Hafta.ppt |
||
10 | Tamamlayıcı / alternatif ölçme araçları ve yöntemleri |
10. Hafta.ppt |
||
11 | Tamamlayıcı / alternatif ölçme araçları ve yöntemleri | |||
12 | Test geliştirme süreci ve madde istatistikleri |
11. Hafta.ppt |
||
13 | Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler - Test istatistikleri | |||
14 | Standart puanlar - Z ve T puanları Ölçme Sonuçlarına Dayalı Olarak Not Verme | |||
15 | Dönem sonu sınavı |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1616735 | Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır. |
2 | 1616741 | Test planını hazırlar. |
3 | 1616736 | Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar. |
4 | 1616738 | Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışır. |
5 | 1616734 | Test geliştirme tekniklerini kullanır. |
6 | 1616731 | Öğretimde kullanılan değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir. |
7 | 1616733 | Merkezi yığılma ölçülerinin (mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım) hesaplamalarını yapar. |
8 | 1616740 | Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır. |
9 | 1616732 | Ölçmede hata türlerini yorumlar. |
10 | 1616737 | Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır. |
11 | 1616739 | Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 77250 | Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak |
2 | 77251 | Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek |
3 | 77252 | Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak |
4 | 77253 | Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma. |
5 | 77254 | Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak. |
6 | 77255 | Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak. |
7 | 77256 | Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak |
8 | 77257 | Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak. |
9 | 77258 | Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak. |
10 | 77259 | Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak. |
11 | 77260 | Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak. |
12 | 77261 | Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. |
13 | 77262 | Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek. |
14 | 77263 | Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak. |
15 | 77264 | Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak. |
16 | 77265 | Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak. |
17 | 77266 | Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak |
Program Çıktısı | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
9 | 4 | 5 |