Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İKT127 | Sosyal Bilimlere Giriş I | 927001 | 1 | 1 | 5 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
2 | Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
5 | Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Giriş ve Dersin tanıtımı |
sosyal bilimlere giriş-I AS1.mp4 |
||
2 | Bilim ve İnsan |
bilim-sosyal bilim.docx sosyal bilimlere giriş AS2.mp4 |
||
3 | Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları |
SBG1-AS3.mp4 bilim felsefe metodoloji I.pptx |
||
4 | Bilim Tarihi |
bilim felsefe metodoloji II.pptx İKT127SBG1 AS-5.mp4 |
||
5 | Sosyal Bilimler |
bilim felsefe motodoloji III.pptx IKT127-SBG-1 AS4.mp4 |
||
6 | Uygarlık ve Sosyal Bilim -I |
İKT127-SBG-I AS6.mp4 |
||
7 | Uygarlık ve Sosyal Bilim -II |
İKT127-1 SBG-1 AS7.mp4 |
||
8 | Uygarlık ve Sosyal Bilim -III |
İKT127-1 SBG-1 AS8.mp4 |
||
9 | Vize Sınavı |
IKT127 SBG-1 AS9.mp4 |
||
10 | Temel Kavramlar -Kültür |
İKT127 SBG1 AS10.mp4 |
||
11 | Temel Kavramlar -Toplumsal Tabakalaşma |
İKT127 SBG-1AS11.mp4 |
||
12 | Temel Kavramlar - Toplumsal Cinsiyet |
İKT127 SBG-1 AS12.mp4 |
||
13 | Temel Kavramlar - Din |
İKT127 SBG-1 AS13.mp4 |
||
14 | Temel Kavramlar - Siyaset | |||
15 | Temel Kavramlar -Ekonomi | |||
16 | Final |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1465863 | Sosyal Bilimlerle tanışmak |
2 | 1465864 | Bilimsel bakış açısı kazanmak |
3 | 1465865 | Sosyal bilimlerdeki temel kavramları öğrnemke |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 71943 | İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir. |
2 | 71944 | İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir. |
3 | 71945 | Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir. |
4 | 71946 | Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır. |
5 | 71947 | Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır. |
6 | 71948 | Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir. |
7 | 71949 | Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir |
8 | 71950 | İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir. |
9 | 71951 | İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir. |
10 | 71952 | Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir. |
11 | 71953 | İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir. |
12 | 71954 | Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir. |
13 | 71958 | Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir. |
14 | 71957 | İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir. |
15 | 71956 | İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir. |
16 | 71955 | Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir. |
17 | 71961 | Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser. |
18 | 71960 | Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir. |
19 | 71959 | Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir. |
20 | 71964 | İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır. |
21 | 71963 | İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir. |
22 | 71962 | İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir. |
23 | 71968 | Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder. |
24 | 71967 | İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. |
25 | 71966 | Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir. |
26 | 71965 | İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar. |
Program Çıktısı | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Öğrenme Çıktısı |
1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |