Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
JFM612 | Fiziksel Jeodezi | 927003 | 1 | 1 | 7.5 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 100 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 100 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
2 | Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
22 | Proje Hazırlama | 14 | 5 | 70 |
29 | Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Çekim kuvveti ve potansiyeli | |||
2 | Küresel fonksyonlarda ortogonallik ve toplam teoremi / | |||
3 | Kenar değer problemleri | |||
4 | Merkezkaç kuvveti ve potansiyeli | |||
5 | Nivo yüzeyleri ve çekül eğrileri | |||
6 | Yükseklik anomalisi ve çekül sapması | |||
7 | Stokes formülü | |||
8 | Vening, Meinesz formülleri | |||
9 | Çekül sapmalarının topografik izostatik indirgenmesi | |||
10 | Arasınav | |||
11 | Üç boyutlu jeodezi | |||
12 | Ölçülerin indirgenmesi | |||
13 | Yükseklik sistemleri | |||
14 | nirengi ağlarını yerleştirme ve yöneltme yöntemleri. | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
72661 | 1566596 | Çekim kuvveti ve potansiyel |
72662 | 1566593 | Yükseklik anaomalisi ve çekül sapması |
72663 | 1566594 | Stokes, Veining Meinesz formülleri |
72664 | 1566595 | Ülke nirengi ağlarında yerleştirme ve yöneltme |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 78766 | Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek, |
2 | 78769 | Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak, |
3 | 78770 | Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, |
4 | 78771 | Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak, |
5 | 78772 | Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek. |
6 | 78773 | İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak, |