Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | Yıl | Dönem | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
JFM637 | Mühendislik Fotogrametrisi | 927003 | 1 | 2 | 7.5 |
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Hususlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
# | Etkinlikler | Adet | Yuzde Katkısı | Yarıyıl İci Etkinlik | Yıl Sonu Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
90 | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 0 | 40 | ||
91 | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 0 | 60 | ||
1 | Ara Sınav | 1 | 40 | 1 | |
4 | Quiz | 1 | 30 | 1 | |
21 | Rapor Sunma | 2 | 30 | 1 | |
2 | Final Sınavı | 1 | 50 | 1 | |
42 | Seminer | 1 | 50 | 1 |
# | Etkinlikler | Adet | Süresi(saat) | Toplam İş Yükü(saat) |
---|---|---|---|---|
1 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
2 | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
4 | Quiz | 1 | 2 | 2 |
6 | Uygulama/Pratik | 5 | 10 | 50 |
20 | Rapor Hazırlama | 2 | 10 | 20 |
21 | Rapor Sunma | 2 | 10 | 20 |
29 | Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
32 | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
33 | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuar | Ders Notları |
---|---|---|---|---|
1 | Genel Bilgiler | |||
2 | Dijita Fotogrametri Yöntemleri. | |||
3 | Dijita Fotogrametri Sistemleri. | |||
4 | Temel ölçme Algoritması. | |||
5 | Ağ tasarımı. | |||
6 | Mühendislik Fotogrametrisinin tanımı. | |||
7 | Mimari ve arkeolojik fotogrametri. | |||
8 | Tıp fotogrametrisi. | |||
9 | Fotogrametrinin Sanayi ve Endüstride Uygulama Alanları. | |||
10 | ARA SINAV | |||
11 | Fotogrametrinin Uçak ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı. | |||
12 | Fotogrametrinin Nükleer Güç Santrallerinde Kullanılması. | |||
13 | Digital fotogrametri yazılımları ve uygulamalar. | |||
14 | Digital fotogrametri yazılımları ve uygulamalar. | |||
15 | ||||
16 |
# | Öğrenme Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 1567606 | Dijital Fotogrametri hakkında genel bilgilere sahip olmak. |
2 | 1567607 | Dijital Fotogrametri yöntem ve sistemlerini öğrenmek. |
3 | 1567608 | Dijital fotogrametri yazılımları ve uygulamaları kullanma becerisini kazanmak. |
# | Program Çıktı Id | Açıklama |
---|---|---|
1 | 78766 | Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek, |
2 | 78769 | Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak, |
3 | 78770 | Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, |
4 | 78771 | Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak, |
5 | 78772 | Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek. |
6 | 78773 | İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak, |